
Qté | Formats | Prix HT | Prix TTC |
---|---|---|---|
2050 x 3050 mm | 156,63 € | 187,96 € | |
2030 x 2050 mm | 108,56 € | 130,27 € | |
1020 x 3050 mm | 83,62 € | 100,34 € | |
1520 x 2050 mm | 82,50 € | 99,00 € | |
1010 x 2050 mm | 57,59 € | 69,11 € | |
1010 x 1520 mm | 44,53 € | 53,44 € | |
502 x 2050 mm | 30,41 € | 36,49 € | |
1010 x 1010 mm | 30,39 € | 36,47 € | |
502 x 1520 mm | 22,19 € | 26,63 € | |
502 x 1010 mm | 16,26 € | 19,51 € | |
502 x 502 mm | 10,34 € | 12,41 € | |
200 x 300 mm | 5,84 € | 7,01 € |
Prepa. Estimé : 1 à 3 jours
0,00 € HT
0,00 € TTC
Code Produit | 719-400-5 |
Référence fournisseur | Forex Color |
Transparence | 0 % |
Stabilisé aux UV | Oui |
Alimentaire | Non |
Vision | Opaque |
Surface | Mate |
Couleur | Blanc |
Classement feu | M1 (C-s2-d0) |
Matériaux | PVC |
Gamme | Standard ✔️ |
Marque | Forex® |
Epaisseur | 5 mm |