
Qté | Formats | Prix HT | Prix TTC |
---|---|---|---|
2050 x 3050 mm | 230,55 € | 276,66 € | |
2030 x 2050 mm | 157,82 € | 189,38 € | |
1020 x 3050 mm | 120,58 € | 144,70 € | |
1520 x 2050 mm | 119,46 € | 143,35 € | |
1010 x 2050 mm | 82,24 € | 98,69 € | |
1010 x 1520 mm | 63,00 € | 75,60 € | |
502 x 2050 mm | 42,74 € | 51,29 € | |
1010 x 1010 mm | 42,72 € | 51,26 € | |
502 x 1520 mm | 31,44 € | 37,73 € | |
502 x 1010 mm | 22,43 € | 26,92 € | |
502 x 502 mm | 13,43 € | 16,12 € | |
200 x 300 mm | 6,58 € | 7,90 € |
Prepa. Estimé : 1 à 3 jours
0,00 € HT
0,00 € TTC
Code Produit | 719-400-8 |
Référence fournisseur | Forex Color |
Transparence | 0 % |
Stabilisé aux UV | Oui |
Alimentaire | Non |
Vision | Opaque |
Surface | Mate |
Couleur | Blanc |
Classement feu | M1 (C-s2-d0) |
Matériaux | PVC |
Gamme | Standard ✔️ |
Marque | Forex® |
Epaisseur | 8 mm |